Trinkwasseranalyse
Trinkwasser von guter Qualität
Hier finden Sie die Wasseranalyse des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn.
Wasserhärte 2024
Ort | Summe Erdalkalien mmol/l | Wasserhärte °dH | Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz vom 1.Feb 2007 |
Limburg | 4,38 | 24,9 | hart |
Staffel | 4,29 | 25,1 | hart |
Ahlbach | 3,84 | 21,8 | hart |
Dietkirchen | 4,1 | 23,2 | hart |
Offheim | 4,1 | 23,0 | hart |
Eschhofen | 4,1 | 23,1 | hart |
Linter | 4,2 | 23,6 | hart |
Lindenholzhausen | 4,3 | 24,1 | hart |
Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter,
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter,
Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter.